Matkustajamäärä kasvoi 6,5 prosenttia
Tulosta PDF
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi maaliskuussa 3,3 prosenttia, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Matkustajakäyttöaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 79,5 prosenttia.
Aasian-liikenteen kapasiteetti pysyi maaliskuussa vuodentakaisella tasolla ja liikenne kasvoi 0,1 prosenttia hieman korkeamman käyttöasteen ansiosta. Amerikan-liikenteen kapasiteetti kasvoi maaliskuussa liikennöidyn Miamin-reitin myötä 21,9 prosenttia ja myydyillä henkilökilometreillä mitattu liikenne kasvoi peräti 30,1 prosenttia.
Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuodesta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,6 prosenttia. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 16,1 prosenttia ja liikenne 14,5 prosenttia, mihin vaikutti erityisesti se, että Norran kaupalliselta riskiltä siirtyi vertailukauden jälkeen reittejä Finnairin ostoliikenteeksi.
Matkustajaliikenteen yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä* nousi tammi–maaliskuussa 0,5 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 5,17 eurosenttiä.
”Kaukoreittien matkustajaliikenteen yksikkötuotot nousivat hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Samaan aikaan yksikkötuottokehitys jäi hieman negatiiviseksi kotimaassa ja Euroopassa, jossa kapasiteettimme on kasvanut nopeasti ja käyttöasteen kehitys on ollut vaimeaa”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä.
Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi maaliskuussa 2,5 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,1 prosenttia. Reittiliikennerahdin kokonaiskäyttöaste oli 55,5 prosenttia. Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta Helsingin ja Lontoon välisestä rahtilennosta.
Maaliskuussa Finnairin lennoista 88,7 prosenttia (90,3) saapui aikataulussa.
Huhtikuun 2016 liikennetilasto julkaistaan maanantaina 9.5.2016.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet, maaliskuu 2016
Maaliskuu 2016 | muutos % | Vuoden 2016 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1000 | 905,8 | 6,5 | 2 501,1 | 9,5 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 2 788,8 | 3,3 | 8 120,6 | 5,3 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 2 216,5 | 4,2 | 6 400,4 | 6,3 |
Matkustajakäyttöaste % | 79,5 | 0,6 p | 78,8 | 0,8 p |
Rahti ja posti tn | 11 638,2 | 3,0 | 32 930,1 | 8,2 |
Tarjotut tonnikilometrit | 408,2 | 3,3 | 1 188,3 | 4,8 |
Myydyt tonnikilometrit | 268,9 | 4,6 | 771,3 | 7,2 |
Kokonaiskäyttöaste % | 65,9 | 0,9 p | 64,9 | 1,4 p |
Euroopan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 512,4 | 5,0 | 1 388,9 | 6,5 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 050,7 | 2,6 | 2 998,6 | 5,1 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 825,8 | 3,6 | 2 228,8 | 4,0 |
Matkustajakäyttöaste % | 78,6 | 0,8 p | 74,3 | -0,8 p |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 24,6 | 26,0 | 68,3 | 8,9 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 219,2 | 21,9 | 632,4 | 8,0 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 181,2 | 30,1 | 508,6 | 10,4 |
Matkustajakäyttöaste % | 82,7 | 5,2 p | 80,4 | 1,8 p |
Aasian reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 142,8 | -1,0 | 439,3 | 4,8 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 1 341,3 | 0,0 | 4 021,5 | 3,5 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 1 081,3 | 0,1 | 3 328,5 | 5,9 |
Matkustajakäyttöaste % | 80,6 | 0,1 p | 82,8 | 1,9 p |
Kotimaan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1000 | 226,0 | 13,8 | 604,7 | 21,7 |
Tarjotut henkilökilometrit milj. | 177,7 | 16,1 | 468,2 | 20,5 |
Myydyt henkilökilometrit milj. | 128,2 | 14,5 | 334,5 | 20,6 |
Matkustajakäyttöaste % | 72,1 | -1,0 p | 71,4 | 0,1 p |
Rahtiliikenne | ||||
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 10 093,9 | 5,6 | 28 530,2 | 8,8 |
- Euroopan rahtiliikenne tn | 1 972,7 | 10,0 | 5 515,3 | 11,3 |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 691,4 | -10,3 | 2 027,0 | -7,0 |
- Asian rahtiliikenne tn | 7 277,6 | 6,3 | 20 524,2 | 10,0 |
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 152,3 | -2,2 | 463,7 | 9,0 |
Rahtilento tn** | 1 544,3 | -11,0 | 4 399,8 | 4,5 |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 11 638,2 | 3,0 | 32 930,1 | 8,2 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. | 120,3 | 2,2 | 354,0 | 4,8 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. | 70,7 | 6,1 | 198,8 | 10,2 |
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. | 112,0 | 2,5 | 330,5 | 5,4 |
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. | 62,1 | 6,1 | 175,6 | 9,2 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 58,8 | 2,2 p | 56,1 | 2,8 p |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 42,9 | -3,0 p | 41,4 | -0,1 p |
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 59,5 | 3,0 p | 56,8 | 2,6 p |
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 55,5 | 1,9 p | 53,1 | 1,8 p |
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne
– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna
– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
– Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä
Asiaton sisältö