Koronaepidemia tiputti Finnairin
liikennelukuja maaliskuussa
7.4.2020 9.08
Tulosta PDF
Finnair kuljetti maaliskuussa 498 600 matkustajaa eli 56,4 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski maaliskuussa 39,4 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 55,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 20,3 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 58,0 %:iin. Koronaviruksesta aiheutuneet reitti- ja vuoroperuutukset sekä matkustusrajoitukset heikensivät kaikkia liikennelukuja merkittävästi.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 43,9 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 12,4 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 38,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 37,6 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 58,5 % Aasian-liikenteessä, 28,6 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 55,6 % Euroopan-liikenteessä ja 51,7 % kotimaanliikenteessä.
Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 59,0 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 65,4 %, Euroopan-liikenteen 56,2 % ja kotimaanliikenteen 50,6 %.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 59,6 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 32,9 %, Euroopan-liikenteessä 57,2 % ja kotimaanliikenteessä 54,3 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat maaliskuussa 38,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 47,0 %. Molempien lukujen lasku johtui koronaviruksen vaikutuksesta.
Finnairin lennoista 92,0 % (78,6 %)
saapui maaliskuussa aikataulussa.
Huhtikuun 2020 liikennetiedote julkaistaan torstaina 7.5.2020.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2020
Asiaton sisältö
Tulosta PDF
Finnairin liikenneluvut heikkenivät merkittävästi maaliskuussa vertailukaudesta koronavirusvaikutusten vuoksi.
Finnair kuljetti maaliskuussa 498 600 matkustajaa eli 56,4 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski maaliskuussa 39,4 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 55,2 %. Matkustajakäyttöaste laski 20,3 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 58,0 %:iin. Koronaviruksesta aiheutuneet reitti- ja vuoroperuutukset sekä matkustusrajoitukset heikensivät kaikkia liikennelukuja merkittävästi.
Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 43,9 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 12,4 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 38,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 37,6 %.
Myydyt henkilökilometrit laskivat 58,5 % Aasian-liikenteessä, 28,6 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 55,6 % Euroopan-liikenteessä ja 51,7 % kotimaanliikenteessä.
Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 59,0 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 65,4 %, Euroopan-liikenteen 56,2 % ja kotimaanliikenteen 50,6 %.
Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 59,6 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 32,9 %, Euroopan-liikenteessä 57,2 % ja kotimaanliikenteessä 54,3 %.
Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat maaliskuussa 38,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 47,0 %. Molempien lukujen lasku johtui koronaviruksen vaikutuksesta.
Finnairin lennoista 92,0 % (78,6 %)
saapui maaliskuussa aikataulussa.
Huhtikuun 2020 liikennetiedote julkaistaan torstaina 7.5.2020.
Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2020
maaliskuu | muutos % | vuoden 2020 alusta | muutos % | |
Koko liikenne yhteensä | ||||
Matkustajat 1 000 | 498,6 | -56,4 | 2 655,5 | -15,6 |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 2 264,2 | -39,4 | 9 670,8 | -9,4 |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 1 312,4 | -55,2 | 7 025,3 | -15,9 |
Matkustajakäyttöaste % | 58,0 | -20,3p | 72,6 | -5,7p |
Rahti ja posti tn | 7 344,2 | -47,2 | 30 092,2 | -19,8 |
Tarjotut tonnikilometrit | 336,0 | -38,6 | 1 421,8 | -9,6 |
Myydyt tonnikilometrit | 164,2 | -53,1 | 817,5 | -17,1 |
Aasian reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1 000 | 80,3 | -59,6 | 465,5 | -21,5 |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 1 069,3 | -43,9 | 4 673,8 | -14,2 |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 630,5 | -58,5 | 3 568,4 | -20,7 |
Matkustajakäyttöaste % | 59,0 | -20,7p | 76,3 | -6,2p |
Euroopan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1 000 | 279,6 | -57,2 | 1 515,6 | -14,4 |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 845,0 | -38,1 | 3 569,3 | -6,7 |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 475,2 | -55,6 | 2 457,1 | -14,1 |
Matkustajakäyttöaste % | 56,2 | -22,1p | 68,8 | -5,9p |
Pohjois-Amerikan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1 000 | 16,4 | -32,9 | 82,2 | 7,7 |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 200,4 | -12,4 | 847,0 | 16,3 |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 131,1 | -28,6 | 647,0 | 10,1 |
Matkustajakäyttöaste % | 65,4 | -14,8p | 76,4 | -4,3p |
Kotimaan reittiliikenne | ||||
Matkustajat 1 000 | 122,3 | -54,3 | 592,2 | -16,3 |
Tarjotut henkilökilometrit milj, | 149,5 | -37,6 | 580,7 | -12,9 |
Myydyt henkilökilometrit milj, | 75,6 | -51,7 | 352,8 | -13,9 |
Matkustajakäyttöaste % | 50,6 | -14,7p | 60,8 | -0,7p |
Rahtiliikenne | ||||
- Euroopan rahtiliikenne tn | 1 686,2 | -37,6 | 6 779,8 | -7,2 |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn | 572,5 | -21,0 | 2 513,2 | 21,2 |
- Asian rahtiliikenne tn | 5 049,8 | -51,6 | 20 685,2 | -26,1 |
- Kotimaan rahtiliikenne tn | 35,7 | -28,2 | 114,1 | -26,0 |
Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 7 344,2 | -47,2 | 30 092,2 | -19,8 |
Rahtilento tn** | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokonaisrahti- ja posti tn | 7 344,2 | -47,2 | 30 092,2 | -19,8 |
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, | 89,1 | -38,4 | 362,3 | -10,8 |
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, | 46,8 | -47,0 | 189,1 | -20,6 |
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, | 89,1 | -38,4 | 362,3 | -10,8 |
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, | 46,8 | -47,0 | 189,1 | -20,6 |
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % | 52,5 | -8,6p | 52,2 | -6,4p |
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % | 67,7 | 5,2p | 66,1 | 5,9p |
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % | 57,4 | -10,4p | 55,8 | -8,9p |
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % | 52,5 | -8,6p | 52,2 | -6,4p |
Asiaton sisältö